
L-leucine
Supports muscle protein synthesis and post-training repair. Works by directly activating mTOR, the signalling pathway that switches on muscle protein synthesis after training.
- Supports muscle protein synthesis
- Supports post-training repair
Recovery of the Gods supports training recovery with essential amino acids, taurine, betaine, coconut water powder, sodium chloride, and AstraGin®.
Flavour
or 4 interest-free payments of
$15.74
with
Servings per container: Approx 15/30 | Serving size: 12g/24g
Nutritional information
| Nutrient | Qty/12g | % DV* | Qty/24g | % DV* | Qty/100g | % DV* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 46 kJ | 1% | 92 kJ | 1% | 383 kJ | 4% |
| Protein | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Fat, total | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| - Saturated | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Carbohydrate, total | 2.7 g | 1% | 5.4 g | 2% | 22.5 g | 7% |
| - Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Sodium | 42 mg | 2% | 84 mg | 4% | 350 mg | 15% |
| Vitamin C | 10 mg | 25% | 20 mg | 50% | 83 mg | 208% |
Active ingredients
| Nutrient | Qty/12g | % DV* | Qty/24g | % DV* | Qty/100g | % DV* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Leucine | 1650 mg | 1650 mg | 3300 mg | 3300 mg | 13750 mg | 13750 mg |
| Agmatine Sulfate (Agmapure®) | 1000 mg | 1000 mg | 2000 mg | 2000 mg | 8333 mg | 8333 mg |
| L-Lysine | 850 mg | 850 mg | 1700 mg | 1700 mg | 7083 mg | 7083 mg |
| L-Isoleucine | 825 mg | 825 mg | 1650 mg | 1650 mg | 6875 mg | 6875 mg |
| L-Valine | 825 mg | 825 mg | 1650 mg | 1650 mg | 6875 mg | 6875 mg |
| L-Threonine | 750 mg | 750 mg | 1500 mg | 1500 mg | 6250 mg | 6250 mg |
| Coconut Water Powder | 500 mg | 500 mg | 1000 mg | 1000 mg | 4167 mg | 4167 mg |
| Taurine | 500 mg | 500 mg | 1000 mg | 1000 mg | 4167 mg | 4167 mg |
| Betaine Anhydrous | 500 mg | 500 mg | 1000 mg | 1000 mg | 4167 mg | 4167 mg |
| L-Phenylalanine | 225 mg | 225 mg | 450 mg | 450 mg | 1875 mg | 1875 mg |
| L-Tryptophan | 100 mg | 100 mg | 200 mg | 200 mg | 833 mg | 833 mg |
| L-Histidine | 100 mg | 100 mg | 200 mg | 200 mg | 833 mg | 833 mg |
| Potassium Citrate (BP/FCC 10-100 Mesh) | 100 mg | 100 mg | 200 mg | 200 mg | 833 mg | 833 mg |
| Magnesium Citrate | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 100 mg | 417 mg | 417 mg |
| Sodium Chloride (Salt) | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 100 mg | 417 mg | 417 mg |
| L-Methionine | 25 mg | 25 mg | 50 mg | 50 mg | 208 mg | 208 mg |
| Astragin® | 15 mg | 15 mg | 30 mg | 30 mg | 125 mg | 125 mg |
*Values are typical and may vary slightly between batches.
Ingredients
FAQs