
Dnf-10®
Helps appetite control and fuller-feeling routines. Works by influencing the release of hunger and satiety hormones, helping signal fullness sooner during meals.
- Supports appetite-control routines
- Supports fuller-feeling routines
A researched backed thermogenic engineered to dissolve stubborn fat, quiet cravings, and deliver sustained focus — without the crash.
Flavour
or 4 interest-free payments of
$19.12
with
SERVINGS PER PACKAGE: 60/30 | SERVING SIZE: 5 g (1 scoop), 10 g (2 scoop)
Nutritional information
| Nutrient | Ave Qty per 1x Serve | % Daily Intake*per serving | Ave Qty per 2x Serve | % Daily Intake*per serving | Ave Qty per 100g | % Daily Intake*per serving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 36 kJ | <1% | 72 kJ | <2% | 714 kJ | 9% |
| Protein | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Fat, Total | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| - Saturated | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Carbohydrate, Total | 2.1 g | 1% | 4.2 g | 2% | 42 g | 14% |
| - Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Sodium | 18 mg | 1% | 36 mg | 2% | 360 mg | 16% |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg | 120% | 4.8 mcg | 240% | 48 mcg | 2400% |
| Vitamin C | 10 mg | 25% | 20 mg | 50% | 200 mg | 500% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 31% | 3 mg | 62% | 30 mg | 635% |
| Chromium | 50 mcg | 25% | 100 mcg | 50% | 1000 mcg | 100% |
Active ingredients
| Nutrient | Ave Qty per 1x Serve | % Daily Intake*per serving | Ave Qty per 2x Serve | % Daily Intake*per serving | Ave Qty per 100g | % Daily Intake*per serving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Cider Vinegar Powder | 1500 mg | 1500 mg | 3000 mg | 3000 mg | 30000 mg | 30000 mg |
| Saccharomyces Cerevisiae (DNF-10) | 500 mg | 500 mg | 1000 mg | 1000 mg | 10000 mg | 10000 mg |
| L-Tyrosine | 400 mg | 400 mg | 800 mg | 800 mg | 8000 mg | 8000 mg |
| Zum XR Caffeine Extended | 100 mg | 100 mg | 200 mg | 200 mg | 2000 mg | 2000 mg |
| Zum XR Caffeine Instant | 100 mg | 100 mg | 200 mg | 200 mg | 2000 mg | 2000 mg |
| Green Tea Powder | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 100 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| Theobroma Cacao Powder | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 100 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| Juniper Berry Fruit Powder | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 100 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| Siberian Ginseng Root Powder | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 100 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| Blueberry Powder | 10 mg | 10 mg | 20 mg | 20 mg | 200 mg | 200 mg |
| Aframomum Melegueta Fruit Powder | 5 mg | 5 mg | 10 mg | 10 mg | 100 mg | 100 mg |
| Black Pepper Powder | 5 mg | 5 mg | 10 mg | 10 mg | 100 mg | 100 mg |
*Values are typical and may vary slightly between batches.
Ingredients
In a world full of loose weight fast claims, it's important to know what makes a product actually work.
| Leading Competitors | Burn of the Gods OUR PICK | |
|---|---|---|
| Clinically dosed ingredients | Leading Competitors✕ | Burn of the Gods✓ |
| Full label transparency | Leading Competitors✕ | Burn of the Gods✓ |
| Sustained-release caffeine (no crash) | Leading CompetitorsCaffeine anhydrous | Burn of the GodsZUMXR® 325mg |
| Clinically studied appetite control | Leading Competitors✕ | Burn of the GodsDNF-10® 1000mg |
| Serves per tub | Leading Competitors30 serves | Burn of the Gods60 serves |
| Clinically dosed ingredients | Leading Competitors✕ | Burn of the Gods✓ |
| Australian made & owned | Leading Competitors✕ | Burn of the Gods✓ |
FAQs